Priser for kiropraktik
Honorarer og tilskud pr. 1. april 2026
| Ydelser | Pris | Tilskud fra Danmark, uanset gruppe |
| Forundersøgelse | ||
| Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling | 698,44 | 220 |
| Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år | 559,99 | 190 |
| Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i aktuel behandling | 422,72 | 150 |
| Opfølgende konsultation | ||
| Afgrænset opfølgende konsultation | 227,13 | 70 |
| Almindelig opfølgende konsultation | 365,56 | 110 |
| Udvidet opfølgende konsultation | 505,28 | 150 |
| Forløb med diskusprolaps (lænd og nakke) | ||
| Forundersøgelse ved nerverodspåvirkning | 332,32 | 220 |
| Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb ved nerverodspåvirkning | 276,99 | 190 |
| Status konsultation efter 2 uger | 333,06 | 150 |
| Status konsultation efter 4 uger | 333,06 | 150 |
| Sidste status konsultation efter 8 uger | 333,06 | 150 |
| Opfølgende konsultation | 249,22 | 110 |
| Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation | 249,22 | 110 |
| Forløb med spinalstenose | ||
| Forundersøgelse vedr. spinalstenose | 332,32 | 220 |
| Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb | 276,99 | 190 |
| Status konsultation efter 4 uger | 333,06 | 150 |
| Sidste statuskonsultation efter 3 måneder | 333,06 | 150 |
| Opfølgende konsultation | 249,22 | 110 |
| Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation | 249,22 | 110 |
Priser for fysioterapi
Honorarer og tilskud pr. 1. april 2026
| Ydelser | Pris | Tilskud fra Danmark, uanset gruppe |
| Førstegangskonsultation | 529,63 | 140 |
| Normalbehandling | 336,76 | 90 |
Priser for børnefysioterapi
| Ydelser | Pris |
| Sensorisk profil (0 – 14 år) | 4.000 |
| Movement ABC (3 – 16 år) | 1.800 |