Priser for kiropraktik
Honorarer og tilskud pr. 1. april 2024
Ydelser | Pris | Tilskud fra Danmark, uanset gruppe |
Forundersøgelse | ||
Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling | 668,41 | 212 |
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år | 535,91 | 177 |
Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i aktuel behandling | 404,55 | 142 |
Opfølgende konsultation | ||
Afgrænset opfølgende konsultation | 217,36 | 70 |
Almindelig opfølgende konsultation | 349,85 | 106 |
Udvidet opfølgende konsultation | 483,56 | 142 |
Forløb med diskusprolaps (lænd og nakke) | ||
Forundersøgelse ved nerverodspåvirkning | 318,03 | 213 |
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb ved nerverodspåvirkning | 265,07 | 177 |
Status konsultation efter 2 uger | 318,74 | 142 |
Status konsultation efter 4 uger | 318,74 | 142 |
Sidste status konsultation efter 8 uger | 318,74 | 142 |
Opfølgende konsultation | 238,52 | 106 |
Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation | 238,52 | 106 |
Forløb med spinalstenose | ||
Forundersøgelse vedr. spinalstenose | 318,03 | 213 |
Forundersøgelse af patient i aktuelt behandlingsforløb | 265,07 | 177 |
Status konsultation efter 4 uger | 318,74 | 142 |
Sidste statuskonsultation efter 3 måneder | 318,74 | 142 |
Opfølgende konsultation | 238,52 | 106 |
Opfølgende konsultation efter sidste statuskonsultation | 238,52 | 106 |
Priser for fysioterapi
Honorarer og tilskud pr. 1. april 2023
Ydelser | Pris | Tilskud fra Danmark, uanset gruppe |
Førstegangskonsultation | 506,72 | 133 |
Normalbehandling | 322,19 | 88 |